Eppure ci sono delle realta' che meritano attenzione e seguito una di queste e' sicuramente la locale squadra di calcio seconda in classifica con buone possibilita' di andare in 2° categoria , per la prima volta nella storia del calcio di Montefino.
Quindi l'invito e' quello di seguire e stare vicino alla societa' e tutti i ragazzi che portano avanti questo sogno!
| Classifica | ||||||||||||||
| Squadra | P | G | V | N | P | Fatti | Subiti | PN | ||||||
| Amatori Vis Farindola | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 43 | 18 | 0 | ||||||
| Villa Bozza Montefino | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 33 | 9 | 0 | ||||||
| United Piane | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 11 | 0 | ||||||
| Vestina Montesilvano | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 15 | 0 | ||||||
| Villa Carmine Lions | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 27 | 0 | ||||||
| Picciano Calcio | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | ||||||
| Spoltore Calcio | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 26 | 0 | ||||||
| Heroes Venere | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 25 | 0 | ||||||
| Sporting Pro Penne | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 24 | 0 | ||||||
| Virtus Colonnetta | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | ||||||
| Atletico Celiera | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 44 | 0 | ||||||
| Elice | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | 40 | 0 | ||||||
| Rapid | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 17 | 55 | 0 | ||||||
A.S.D. Villa Bozza Montefino
| Stemma | Informazioni generali | Sponsor |
| Matricola: 917625 Presidente: Giammarino Luigi Segretario: Capanna Lucio Colori sociali: Giallo - Verde |
| Indirizzi |
| Indirizzo corrispondenza: C/o Luigi Giammarino Via Risorgimento N° 39 64030 Montefino Te Tel: 0861 909168 Fax: 0861-909168Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Campo sportivo: Montefino Contrada Marciano Montefino |
Commenti
Per andare al campo ci vuole la testa libera! ed ora non l'ho!
Poi chi ha aspettative diverse trova sbocco nella valfino giustamente.
Montefino ha gente capace e tante belle cose......valor izziamole!
RSS feed dei commenti di questo post.